RESUMO DA COPINHA
| R | GM | GS | Time | x | Time | GS | GM | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 0 | 3 | Destino | 0 | X | 3 | Umãs | 0 | 3 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 3 | 2 | V. junco | 3 | X | 2 | Barreiros | 3 | 2 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | Destino | X | V. Junco | 0 | 0 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 3 | 2 | Crás | 3 | X | 2 | Barreiros | 3 | 2 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 2 | 0 | Umãs | 2 | X | 0 | Destino n. | 2 | 0 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 4 | 9 | Umãs | 4 | X | 9 | Crás | 4 | 9 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 0 | 1 | Barreiros | 0 | X | 1 | Destino | 0 | 1 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 1 | 3 | V. junco | 1 | X | 3 | Destino n. | 1 | 3 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 0 | 1 | Barreiros | 0 | X | 1 | Umãs | 0 | 1 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 5 | 2 | Crás | 5 | X | 2 | V. Junco | 5 | 2 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 5 | 1 | Destino n. | 5 | X | 1 | Destino | 5 | 1 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 0 | 11 | Destino | 0 | X | 11 | Crás | 0 | 11 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 1 | 0 | Destino n. | 1 | X | 0 | Barreiros | 1 | 0 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 6 | 2 | V. junco | 6 | X | 2 | Umãs | 6 | 2 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 6 | 2 | Destino n. | 6 | X | 2 | Crás | 6 | 2 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 4 | 4 | Crás | 4 | X | 4 | V. Junco | 4 | 4 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 1 | 1 | Umãs | 1 | X | 1 | Destino n. | 1 | 1 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 3 | 0 | Destino n. | 3 | X | 0 | V. Junco | 3 | 0 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO DA COPINHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTINO N.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentários
Postar um comentário